South city long, 2
1. Lap times stability (mean-quadratic deviation)
2. Top speed
3. First lap (spurt)
4. Best lap
5. Splits
6. Best possible lap
7. Highest climber
8. Race leaders
9. Laps led
10.Lap by lap chart
11.Used cars
| Lap times stability (deviation) |
| N | Racer | Dev. | Diff | Laps |
| 1. | RRT.VOLK (volk) | 0.03 | +0 | 15 |
| 2. | [RC] BRAVUS.02 (BRAVUS) | 0.89 | +0.86 | 15 |
| 3. | [RC] V.12 (t r m) | 0.94 | +0.91 | 15 |
| 4. | RRT.BlicKrig (BlicKrig) | 0.95 | +0.92 | 15 |
| 5. | [RC] DeXteRr.04 (DeXteRrBDN) | 1.07 | +1.04 | 15 |
| 6. | [RC] TRM.13 (tr_monster) | 1.10 | +1.07 | 15 |
| 7. | RRT.Konyshev (S.Konyshev) | 1.12 | +1.09 | 7 |
| 8. | RRT.smith (smith) | 1.13 | +1.10 | 12 |
| 9. | RRT.Koffy (Koffy) | 1.20 | +1.17 | 15 |
| 10. | [RC] TITO.11 (Tito) | 1.23 | +1.20 | 15 |
| Top Speed, kph |
| N | Racer | Speed | Diff |
| 1. | [RC] V.12 (t r m) | 218.63 | +0.00 |
| 2. | RRT.Koffy (Koffy) | 215.64 | +3.00 |
| 3. | RRT.smith (smith) | 215.49 | +3.14 |
| 4. | [RC] TITO.11 (Tito) | 215.36 | +3.27 |
| 5. | [RC] DeXteRr.04 (DeXteRrBDN) | 215.22
td> | +3.42 |
| 6. | [RC] TRM.13 (tr_monster) | 214.78 | +3.86 |
| 7. | RRT.BlicKrig (BlicKrig) | 214.31 | +4.33 |
| 8. | [RC] BRAVUS.02 (BRAVUS) | 214.13 | +4.50 |
| 9. | RRT.Konyshev (S.Konyshev) | 213.26 | +5.37 |
| 10. | RRT.VOLK (volk) | 213.05 | +5.58 |
| First lap (spurt) |
| N | Racer | Time | Diff |
| 1. | RRT.Koffy (Koffy) | 1:59.21 | +0 |
| 2. | [RC] TRM.13 (tr_monster) | 2:02.00 | +2.79 |
| 3. | [RC] V.12 (t r m) | 2:03.00 | +3.79 |
| 4. | [RC] BRAVUS.02 (BRAVUS) | 2:10.67 | +11.46 |
| 5. | [RC] DeXteRr.04 (DeXteRrBDN) | 2:12.03 | +12.82 |
| 6. | [RC] TITO.11 (Tito) | 2:12.74 | +13.53 |
| 7. | RRT.BlicKrig (BlicKrig) | 2:14.71 | +15.50 |
| 8. | RRT.smith (smith) | 2:18.72 | +19.51 |
| 9. | RRT.Konyshev (S.Konyshev) | 2:19.68 | +20.47 |
| 10. | RRT.VOLK (volk) | 2:27.82 | +28.61 |
| Best lap |
| N | Racer | Time | Diff | Lap |
| 1. | RRT.smith (smith) | 1:51.86 | +0 | 9 |
| 2. | [RC] V.12 (t r m) | 1:52.15 | +0.29 | 11 |
| 3. | RRT.Koffy (Koffy) | 1:52.72 | +0.86 | 8 |
| 4. | [RC] BRAVUS.02 (BRAVUS) | 1:52.85 | +0.99 | 10 |
| 5. | [RC] TRM.13 (tr_monster) | 1
:
53.33 | +1.47 | 4 |
| 6. | [RC] DeXteRr.04 (DeXteRrBDN) | 1:53.95 | +2.09 | 5 |
| 7. | [RC] TITO.11 (Tito) | 1:54.66 | +2.80 | 13 |
| 8. | RRT.BlicKrig (BlicKrig) | 1:54.89 | +3.03 | 6 |
| 9. | RRT.VOLK (volk) | 1:56.53 | +4.67 | 6 |
| 10. | RRT.Konyshev (S.Konyshev) | 1:58.35 | +6.49 | 7 |
| Split 1 |
| N | Racer | Time | Diff | Lap |
| 1. | [RC] V.12 (t r m) | 32.45 | +0 | 11 |
| 2. | [RC] BRAVUS.02 (BRAVUS) | 32.47 | +0.02 | 4 |
| 3. | RRT.smith (smith) | 32.50 | +0.05 | 6 |
| 4. | RRT.Koffy (Koffy) | 32.73 | +0.28 | 8 |
| 5. | [RC] TRM.13 (tr_monster) | 32.90 | +0.45 | 9 |
| 6. | [RC] TITO.11 (Tito) | 33.06 | +0.61 | 7 |
| 7. | [RC] DeXteRr.04 (DeXteRrBDN) | 33.08 | +0.63 | 8 |
| 8. | RRT.BlicKrig (BlicKrig) | 33.91 | +1.46 | 6 |
| 9. | RRT.VOLK (volk) | 34.23 | +1.78 | 5 |
| 10. | RRT.Konyshev (S.Konyshev) | 35.30 | +2.85 | 5 |
| Split 2 |
| N | Racer | Time | Diff | Lap |
| 1. | [RC] V.12 (t r m) | 41.15 | +0 | 12 |
| 2. | RRT.smith (smith) | 41.
42 | <
td style
="
text-align:right">+0.279 |
| 3. | [RC] BRAVUS.02 (BRAVUS) | 41.70 | +0.55 | 10 |
| 4. | [RC] TRM.13 (tr_monster) | 41.71 | +0.56 | 2 |
| 5. | RRT.Koffy (Koffy) | 41.73 | +0.58 | 10 |
| 6. | [RC] DeXteRr.04 (DeXteRrBDN) | 42.33 | +1.18 | 5 |
| 7. | [RC] TITO.11 (Tito) | 42.42 | +1.27 | 13 |
| 8. | RRT.BlicKrig (BlicKrig) | 42.53 | +1.38 | 6 |
| 9. | RRT.VOLK (volk) | 42.86 | +1.71 | 6 |
| 10. | RRT.Konyshev (S.Konyshev) | 43.41 | +2.26 | 7 |
| Split 3 |
| N | Racer | Time | Diff | Lap |
| 1. | RRT.smith (smith) | 37.88 | +0 | 9 |
| 2. | [RC] DeXteRr.04 (DeXteRrBDN) | 38.09 | +0.21 | 5 |
| 3. | RRT.Koffy (Koffy) | 38.15 | +0.27 | 3 |
| 4. | [RC] BRAVUS.02 (BRAVUS) | 38.20 | +0.32 | 5 |
| 5. | [RC] V.12 (t r m) | 38.21 | +0.33 | 3 |
| 6. | [RC] TITO.11 (Tito) | 38.29 | +0.41 | 9 |
| 7. | [RC] TRM.13 (tr_monster) | 38.31 | +0.43 | 12 |
| 8. | RRT.BlicKrig (BlicKrig) | 38.42 | +0.54 | 12 |
| 9. | RRT.VOLK (volk) | 38.49 | +0.61 | 4 |
| 10. | RRT.Konyshev (S.Konyshev)
td> | 39
.31 | +1.43 | 7 |
| Best possible lap |
| N | Racer | Time | Diff |
| 1. | RRT.smith (smith) | 1:51.80 | +0 |
| 2. | [RC] V.12 (t r m) | 1:51.81 | +0.01 |
| 3. | [RC] BRAVUS.02 (BRAVUS) | 1:52.37 | +0.57 |
| 4. | RRT.Koffy (Koffy) | 1:52.61 | +0.81 |
| 5. | [RC] TRM.13 (tr_monster) | 1:52.92 | +1.12 |
| 6. | [RC] DeXteRr.04 (DeXteRrBDN) | 1:53.50 | +1.70 |
| 7. | [RC] TITO.11 (Tito) | 1:53.77 | +1.97 |
| 8. | RRT.BlicKrig (BlicKrig) | 1:54.86 | +3.06 |
| 9. | RRT.VOLK (volk) | 1:55.58 | +3.78 |
| 10. | RRT.Konyshev (S.Konyshev) | 1:58.02 | +6.22 |
| Highest climber, position |
| N | Racer | Start | Finish | Diff |
| 1. | [RC] TITO.11 (Tito) | 6 | 5 | 1 |
| 2. | RRT.Koffy (Koffy) | 1 | 1 | 0 |
| 3. | [RC] V.12 (t r m) | 2 | 2 | 0 |
| 4. | [RC] TRM.13 (tr_monster) | 3 | 3 | 0 |
| 5. | [RC] BRAVUS.02 (BRAVUS) | 4 | 4 | 0 |
| 6. | RRT.BlicKrig (BlicKrig) | 7 | 7 | 0 |
| 7. | RRT.VOLK (volk) | 8 | 8 | 0 |
| 8. | [RC] DeXteRr.04 (DeXteRrBDN) | 5 | 6 | -1 |
<
table class
="border2">
| Race
leaders |
tr>
| N | Racer | Laps |
| 1. | RRT.Koffy (Koffy) | 0-15 |