South city invasion
1. Lap times stability (mean-quadratic deviation)
2. Top speed
3. First lap (spurt)
4. Best lap
5. Splits
6. Best possible lap
7. Highest climber
8. Race leaders
9. Laps led
10.Lap by lap
11. Used cars
| Lap times stability (deviation) |
| N | Racer | Dev. | Diff | Laps |
| 1. | RRT.smith (smith) | 0.28 | +0 | 15 |
| 2. | RRT.Koffy (Koffy) | 0.69 | +0.41 | 15 |
| 3. | aero:Palich (Palich) | 0.72 | +0.44 | 15 |
| 4. | [dSRC] hackerx (hackerx) | 0.88 | +0.60 | 15 |
| 5. | RRT.VOLK (volk) | 0.96 | +0.68 | 15 |
| 6. | aero:von_Neumann (von_Neumann) | 0.97 | +0.69 | 15 |
| 7. | afastest (afastest) | 1.09 | +0.81 | 15 |
| Top Speed, kph |
| N | Racer | Speed | Diff |
| 1. | RRT.Koffy (Koffy) | 206.86 | +0.00 |
| 2. | RRT.smith (smith) | 206.71 | +0.14 |
| 3. | aero:Palich (Palich) | 206.25 | +0.60 |
| 4. | aero:von_Neumann (von_Neumann) | 205.59 | +1.26 |
| 5. | RRT.VOLK (volk) | 204.35 | +2.50 |
| 6. | [dSRC] hackerx (hackerx) | 202.77 | +4.09 |
| 7. | afastest (afastest) | 197.73 | +9.13 |
| First lap (spurt) |
| N | Racer | Time | Diff |
| 1. | aero:Palich (Palich) | 2:07
.47 | +0 |
| 2. | aero:von_Neumann (von_Neumann) | 2:08.99 | +1.52 |
| 3. | RRT.Koffy (Koffy) | 2:09.45 | +1.98 |
| 4. | RRT.smith (smith) | 2:09.99 | +2.52 |
| 5. | RRT.VOLK (volk) | 2:14.72 | +7.25 |
| 6. | [dSRC] hackerx (hackerx) | 2:15.10 | +7.63 |
| 7. | afastest (afastest) | 2:15.69 | +8.22 |
| Best lap |
| N | Racer | Time | Diff | Lap |
| 1. | RRT.Koffy (Koffy) | 1:57.96 | +0 | 12 |
| 2. | aero:Palich (Palich) | 1:58.87 | +0.91 | 4 |
| 3. | aero:von_Neumann (von_Neumann) | 1:59.13 | +1.17 | 5 |
| 4. | RRT.smith (smith) | 1:59.21 | +1.25 | 12 |
| 5. | RRT.VOLK (volk) | 2:00.57 | +2.61 | 11 |
| 6. | [dSRC] hackerx (hackerx) | 2:02.00 | +4.04 | 7 |
| 7. | afastest (afastest) | 2:02.56 | +4.60 | 8 |
| Split 1 |
| N | Racer | Time | Diff | Lap |
| 1. | RRT.Koffy (Koffy) | 34.01 | +0 | 14 |
| 2. | aero:von_Neumann (von_Neumann) | 34.33 | +0.32 | 7 |
| 3. | aero:Palich (Palich) | 34.36 | +0.35 | 4 |
| 4. | RRT.smith (smith) | 34.38 | +0.37 | 3 |
| 5. | RRT.VOLK (volk) | 34.80 | +0.79<
/td> | 11 |
| 6. | afastest (afastest) | 35.24 | +1.23 | 11 |
| 7. | [dSRC] hackerx (hackerx) | 35.31 | +1.30 | 11 |
| Split 2 |
| N | Racer | Time | Diff | Lap |
| 1. | RRT.Koffy (Koffy) | 43.00 | +0 | 15 |
| 2. | RRT.smith (smith) | 43.39 | +0.39 | 12 |
| 3. | aero:von_Neumann (von_Neumann) | 43.42 | +0.42 | 7 |
| 4. | aero:Palich (Palich) | 43.56 | +0.56 | 9 |
| 5. | RRT.VOLK (volk) | 44.29 | +1.29 | 11 |
| 6. | afastest (afastest) | 44.46 | +1.46 | 13 |
| 7. | [dSRC] hackerx (hackerx) | 44.76 | +1.76 | 7 |
| Split 3 |
| N | Racer | Time | Diff | Lap |
| 1. | RRT.Koffy (Koffy) | 40.47 | +0 | 2 |
| 2. | aero:Palich (Palich) | 40
.74 | +0.27 | 6 |
| 3. | RRT.smith (smith) | 40.76 | +0.29 | 13 |
| 4. | aero:von_Neumann (von_Neumann) | 40.99 | +0.52 | 8 |
| 5. | RRT.VOLK (volk) | 41.06 | +0.59 | 8 |
| 6. | [dSRC] hackerx (hackerx) | 41.74 | +1.27 | 8 |
| 7. | afastest (afastest) | 42.06 | +1.59 | 6 |
<
table class="border2">
| Best possible lap |
| N
|
Racer |
Time | Diff |
tr>
| 1. | RRT.Koffy (Koffy) | 1:57.48 | +0 |
| 2. | RRT.smith (smith) | 1:58.53 | +1.05 |
| 3. | aero:Palich (Palich) | 1:58.66 | +1.18 |
| 4. | aero:von_Neumann (von_Neumann) | 1:58.74 | +1.26 |
| 5. | RRT.VOLK (volk) | 2:00.15 | +2.67 |
| 6. | afastest (afastest) | 2:01.76 | +4.28 |
| 7. | [dSRC] hackerx (hackerx) | 2:01.81 | +4.33 |