| Lap times stability (deviation) |
| 1. | aero:Palich (Palich) | 0.36 | +0 |
| 2. | ocr|BiKES (BiKES) | 0.54 | +0.18 |
| 3. | ocr|RudiTurbo (RudiTurbo) | 0.55 | +0.19 |
| 4. | RRT.smith (smith) | 0.59 | +0.23 |
| 5. | aero:detail (detail) | 0.70 | +0.34 |
| 6. | RRT.DSerje (doming) | 1.69 | +1.33 |
|
| Top Speed, kph |
| 1. | aero:detail (detail) | 193.72 | +0.00 |
| 2. | ocr|RudiTurbo (RudiTurbo) | 193.68 | +0.03 |
| 3. | ocr|BiKES (BiKES) | 192.83 | +0.89 |
| 4. | aero:Palich (Palich) | 189.62 | +4.10 |
| 5. | RRT.smith (smith) | 189.31 | +4.41 |
| 6. | RRT.DSerje (doming) | 185.04 | +8.68 |
|
| Best first lap spurt |
| 1. | aero:Palich (Palich) | 1:00.87 | +0 |
| 2. | ocr|BiKES (BiKES) | 1:01.30 | +0.43 |
| 3. | ocr|RudiTurbo (RudiTurbo) | 1:02.37 | +1.50 |
| 4. | RRT.smith (detail) | 1:05.99 | +5.12 |
| 5. | aero:detail (smith) | 1:06.52 | +5.65 |
| 6. | RRT.DSerje (doming) | 1:09.22 | +8.35 |
|
| Best lap |
| 1. | ocr|BiKES (BiKES) | 53.46 | +0 |
| 2. | ocr|RudiTurbo (RudiTurbo) | 54.15 | +0.69 |
| 3. | aero:Palich (Palich) | 54.51 | +1.05 |
| 4. | RRT.smith (smith) | 54.90 | +1.44 |
| 5. | aero:detail (detail) | 54.96 | +1.50 |
| 6. | RRT.DSerje (doming) | 56.86 | +3.40 |
|
| Split 1 |
| 1. | ocr|BiKES (BiKES) | 29.44 | +0 |
| 2. | ocr|RudiTurbo (RudiTurbo) | 29.83 | +0.39 |
| 3. | aero:Palich (Palich) | 30.11 | +0.67 |
| 4. | aero:detail (detail) | 30.35 | +0.91 |
| 5. | RRT.smith (smith) | 30.37 | +0.93 |
| 6. | RRT.DSerje (doming) | 31.43 | +1.99 |
| | Split 2 |
<;td>1.| ocr|BiKES (BiKES) | 23.98 | +0 |
| 2. | ocr|RudiTurbo (RudiTurbo) | <
td>24.16+0.18 |
| 3. | aero:Palich (Palich
r
)<
/
td> | 24.40 | +0.42 |
| 4. | aero:detail (detail) | 24.40 | +0.42 |
| 5. | RRT.smith (smith) | 24.53 | +0.55 |
| 6. | RRT.DSerje (doming) | 25.13 | +1.15 |
|
| Best possible lap |
| 1. | ocr|BiKES (BiKES) | 53.42 | +0 |
| 2. | ocr|RudiTurbo (RudiTurbo) | 53.99 | +0.57 |
| 3. | aero:Palich (Palich) | 54.51 | +1.09 |
| 4. | aero:detail (detail) | 54.75 | +1.33 |
| 5. | RRT.smith (smith) | 54.90 | +1.48 |
| 6. | RRT.DSerje (doming) | 56.56 | +3.14 |
|
| Used cars |
| 1. | ocr|BiKES (BiKES) | FXO TURBO |
| 2. | ocr|RudiTurbo (RudiTurbo) | FXO TURBO |
<
td>3
.| aero:Palich (Palich) | RB4 GT |
| 4. | RRT.smith (smith) | RB4 GT |
| 5. | aero:detail (detail) | FXO TURBO |
| 6. | RRT.DSerje (doming) | FXO TURBO |
|